- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2018-07-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 411302000107343 | 组织机构代码 | MA45JDQN-1 | |
| 统一信用代码 | 91411302MA45JDQN1F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91411302MA45JDQN1F | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2018-07-30至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-28 | |
| 登记机关 | 南阳市市场监督管理局宛城分局 | 英文名称 | Nanyang Yidikang Ecological Agriculture Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省南阳市宛城区黄台岗镇李岗村禹王路1号 | |||
| 经营范围 |
土壤质量监测、土壤污染治理与修复;农业技术咨询、技术服务;有机肥料及微生物肥料研发、制造、销售;其他肥料研发、制造、销售
|
|||